魔法少女を覚醒・マギア強化するために必要な素材「屋上のバルーン」のドロップ場所や入手方法をまとめています。
おすすめ一覧まとめ | |
---|---|
魔法少女一覧 | メモリア一覧 |
全キャラの素材早見表 | 全クエストの素材早見表 |
スキル別メモリア早見表 | 全キャラのディスク早見表 |
ディスク選択のMP獲得値 | |
魔法少女を覚醒させるために必要な覚醒素材・アイテムの入手方法をまとめています。
入手場所 | 同時に入手できる素材 | おすすめ |
---|---|---|
- | - |
入手場所 | 同時に入手できる素材 | おすすめ |
---|---|---|
- | - |
入手場所 | 必要コイン数 | 在庫数 |
---|---|---|
ショップ(ミラーズコイン) | 100 | 10 |
覚醒・マギア強化で「屋上のバルーン」が必要になる魔法少女は各魔法少女の詳細ページから調べることが出来ます。
名前 | 属性 | タイプ | レア | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | 回復 | 4 | 24336 | 6832 | 9276 | |
闇 | 補助 | 4 | 23464 | 6110 | 6088 | |
木 | マギア | 4 | 20941 | 9652 | 6553 | |
水 | - | - | - | - | - | |
火 | 攻撃 | 4 | 22580 | 9592 | 7268 | |
闇 | マギア | 4 | 21420 | 9128 | 6844 | |
光 | 回復 | 1 | 13474 | 3848 | 5089 | |
闇 | 攻撃 | 2 | 16996 | 7012 | 5268 | |
木 | - | 2 | - | - | - | |
水 | バランス | 2 | 18948 | 6123 | 6695 | |
火 | マギア | 2 | 15270 | 6888 | 4885 | |
光 | マギア | 3 | 16315 | 6883 | 5259 | |
闇 | 守備 | 4 | 29248 | 7352 | 9432 | |
火 | - | 3 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
水 | 攻撃 | 4 | 22144 | 9776 | 7366 | |
火 | バランス | 4 | 27101 | 8428 | 8834 | |
水 | 補助 | 2 | 20776 | 5611 | 5762 | |
闇 | 攻撃 | 2 | 16106 | 6769 | 5691 | |
木 | 回復 | 3 | 17736 | 5151 | 7266 | |
木 | 補助 | 2 | 20189 | 5828 | 5721 | |
水 | 攻撃 | 2 | 16225 | 7208 | 5191 | |
水 | バランス | 3 | 19709 | 6368 | 6963 | |
木 | マギア | 3 | 16653 | 6965 | 5157 | |
木 | 回復 | 2 | 17850 | 4989 | 6745 | |
火 | 回復 | 2 | 17625 | 5086 | 6624 | |
火 | マギア | 3 | 15997 | 7015 | 5330 | |
水 | バランス | 3 | 20743 | 6606 | 6479 | |
闇 | - | 3 | - | - | - | |
水 | 守備 | 3 | 21677 | 5471 | 7605 | |
光 | 攻撃 | 2 | 16657 | 6930 | 5367 | |
光 | 守備 | 2 | 21150 | 5510 | 7012 | |
闇 | 補助 | 2 | 20042 | 5965 | 5466 | |
光 | 攻撃 | 3 | 16874 | 7499 | 5399 | |
闇 | 守備 | 3 | 22359 | 5616 | 7210 | |
木 | 回復 | 2 | 17179 | 5325 | 6413 | |
火 | 攻撃 | 2 | 16657 | 6930 | 5367 | |
光 | サポート | 3 | 20844 | 6204 | 5684 | |
水 | バランス | 4 | 26940 | 8388 | 8793 |
只今開催中のイベント
曜日クエスト入手素材
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ALL |
覚醒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALL |
ピックアップ
おすすめ掲示板
ガチャシミュレーター・ガチャ関連
素材ドロップ情報
魔法少女・メモリア関連
経験値・プレイヤーランク関連
ミラーズ関連
リセマラ関連
変身アニメーション関連
パーティー関連
レア度別おすすめランキング
属性別おすすめランキング
本日の人気記事
キャラクターから検索
レアリティから検索
属性から検索
スキル別の魔法少女
魔女から検索
カテゴリーから検索
月別アーカイブ
タグから検索
おすすめサイト
覚醒素材を効率良く探して、早くお気に入りの魔法少女を覚醒させましょう!