マギアレコード(マギレコ)に登場するメモリア装備をレアリティ、ステータス(HP・ATK・DEF)で検索できるように一覧化しました。 パーティー編成などにご活用下さい。
おすすめ一覧まとめ | |
---|---|
魔法少女一覧 | メモリア一覧 |
全キャラの素材早見表 | 全クエストの素材早見表 |
スキル別メモリア早見表 | 全キャラのディスク早見表 |
ディスク選択のMP獲得値 | |
名前 | レア | タイプ | HP | ATK | DEF | 専用 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | アビリティ | 840 | 760 | 0 | ||
4 | アビリティ | 800 | 800 | 0 | ||
4 | アビリティ | 880 | 720 | 0 | ||
4 | スキル | 840 | 0 | 760 | ||
4 | スキル | 880 | 0 | 720 | ||
4 | スキル | 800 | 0 | 800 | ||
4 | スキル | 760 | 0 | 840 | ||
3 | アビリティ | 600 | 600 | 0 | ||
3 | アビリティ | 661 | 541 | 0 | ||
3 | アビリティ | 570 | 630 | 0 | ||
3 | アビリティ | 571 | 531 | 0 | ||
3 | アビリティ | 601 | 601 | 0 | ||
3 | アビリティ | 630 | 570 | 0 | ||
3 | アビリティ | 660 | 540 | 0 | ||
3 | スキル | 660 | 0 | 540 | ||
3 | スキル | 540 | 0 | 660 | ||
3 | スキル | 502 | 0 | 422 | 矢宵かのこ | |
3 | スキル | 571 | 0 | 631 | ||
3 | スキル | 600 | 0 | 600 | ||
3 | スキル | 631 | 0 | 571 | ||
3 | スキル | 570 | 0 | 630 | ||
3 | スキル | 630 | 0 | 570 | ||
3 | スキル | 601 | 0 | 601 | ||
3 | アビリティ | 631 | 0 | 571 | ||
2 | スキル | 364 | 0 | 444 | ||
2 | - | 404 | 0 | 404 | ||
2 | スキル | 420 | 0 | 380 | ||
2 | アビリティ | 364 | 444 | 0 | ||
2 | スキル | 447 | 0 | 367 | ||
2 | アビリティ | 447 | 367 | 0 | ||
2 | スキル | 427 | 0 | 387 | ||
2 | スキル | 500 | 420 | 0 | 環いろは | |
2 | アビリティ | 424 | 384 | 0 | ||
2 | スキル | 440 | 0 | 360 | ||
2 | アビリティ | 440 | 360 | 0 | ||
2 | アビリティ | 420 | 380 | 0 | ||
2 | スキル | 400 | 0 | 400 | ||
2 | アビリティ | 400 | 400 | 0 | ||
2 | スキル | 380 | 0 | 420 | ||
2 | アビリティ | 380 | 420 | 0 | ||
2 | スキル | 360 | 0 | 440 | ||
2 | アビリティ | 360 | 440 | 0 | ||
2 | スキル | 442 | 0 | 362 | ||
2 | アビリティ | 442 | 362 | 0 | ||
2 | スキル | 422 | 0 | 382 | ||
2 | アビリティ | 422 | 382 | 0 | ||
2 | スキル | 402 | 0 | 402 | ||
2 | アビリティ | 362 | 442 | 0 | ||
2 | スキル | - | - | - | ||
2 | アビリティ | 444 | 364 | 0 | ||
2 | スキル | 424 | 0 | 384 | ||
2 | アビリティ | 402 | 402 | - | ||
2 | アビリティ | 384 | 424 | 0 | ||
2 | アビリティ | 382 | 422 | 0 | ||
2 | スキル | 382 | 0 | 422 | ||
2 | スキル | 384 | 0 | 424 | ||
2 | アビリティ | 404 | 404 | 0 | ||
2 | アビリティ | 441 | 0 | 361 | ||
2 | スキル | 362 | 0 | 442 | ||
2 | スキル | 427 | 0 | 387 | ||
3 | スキル | 446 | 0 | 486 | 呉キリカ | |
3 | スキル | 460 | 0 | 460 | 由比鶴乃 | |
3 | スキル | 420 | 0 | 500 | 十咎ももこ | |
3 | スキル | 501 | 0 | 421 | 秋野かえで | |
3 | スキル | 481 | 0 | 441 | 竜城明日香 | |
3 | スキル | 486 | 0 | 446 | 綾野梨花 | |
3 | スキル | 441 | 0 | 481 | 暁美ほむら | |
3 | スキル | 480 | 0 | 440 | 七海やちよ | |
3 | スキル | 482 | 0 | 442 | 空穂夏希 | |
3 | スキル | 444 | 0 | 484 | 毬子あやか | |
3 | スキル | 443 | 0 | 483 | 胡桃まなか | |
3 | スキル | 484 | 0 | 444 | 純美雨 | |
3 | スキル | 503 | 0 | 423 | 木崎衣美里 | |
3 | スキル | 506 | 0 | 426 | 春名このみ | |
3 | スキル | 504 | 0 | 424 | 夏目かこ | |
3 | スキル | 461 | 0 | 461 | 鹿目まどか | |
3 | スキル | 424 | 0 | 504 | 加賀見まさら | |
3 | スキル | 422 | 0 | 502 | 常盤ななか | |
3 | スキル | 463 | 0 | 463 | 志伸あきら | |
3 | スキル | 462 | 0 | 462 | 都ひなの | |
3 | スキル | 440 | 0 | 480 | 水波レナ | |
3 | スキル | 421 | 0 | 501 | 巴マミ | |
3 | スキル | 466 | 0 | 466 | 美国織莉子 | |
3 | スキル | 442 | 0 | 482 | 美凪ささら | |
3 | スキル | 507 | 0 | 427 | 深月フェリシア | |
4 | アビリティ | 1802 | 2202 | 0 | ||
4 | スキル | - | - | - | ||
3 | アビリティ | - | - | - | ||
4 | スキル | 2202 | - | 1802 | ||
2 | アビリティ | 1002 | 1002 | - |
只今開催中のイベント
曜日クエスト入手素材
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ALL |
覚醒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALL |
ピックアップ
おすすめ掲示板
ガチャシミュレーター・ガチャ関連
素材ドロップ情報
魔法少女・メモリア関連
経験値・プレイヤーランク関連
ミラーズ関連
リセマラ関連
変身アニメーション関連
パーティー関連
レア度別おすすめランキング
属性別おすすめランキング
本日の人気記事
キャラクターから検索
レアリティから検索
属性から検索
スキル別の魔法少女
魔女から検索
カテゴリーから検索
月別アーカイブ
タグから検索
おすすめサイト
魔法少女が追加され次第、順次更新していきます。